Praia de A Lanzada (O Grove y Sanxenxo)
Una de las mejores playas del Atlántico Europeo. Esta rodeada por una amplia zona de dunas que la separa de la carretera que bordea la costa. Entre estas dunas un agradable paseo de madera discurre en torno a la playa en prácticamente toda su extensa longitud. A lo largo de este paseo encontraremos diversas dotaciones de la playa, tales como chiringuitos, duchas, fuentes y papeleras.
En la punta de A Lanzada, extremo al S de la playa se encuentra un popular santuario relacionado con la fecundidad: se trata de la ermita de A Lanzada, capilla románica del siglo XIII. Asentada en una isleta unida a tierra por un pequeño puente.
Desde ella se puede divisar la playa de A Lanzada a cuyas aguas de mar abierto se le atribuye el poder de curar la infertilidad desde tiempos inmemoriales. En la zona hay tres dolmenes en buen estado, y se basa en un rito pre-cristiano que fue 'oficializado' por la Iglesia posteriormente atribuyendose entonces los efectos milagrosos a la interviencion de la Virgen de la Lanzada
La popular romería tiene lugar el último fin de semana de agosto. La mujer infertil deberá recibir el baño de "as nove ondas" (nueve olas) en la playa e A Lanzada si quiere así poner fin a su infecundidad, aunque el dia mas propicio para ello sea la noche de San Juan .
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital más próximo:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hospital Montecelo a 35 Km. 36071 Mourente (Pontevedra) Teléfono: 986800000 | Fax: 986800001 FUNDACIÓN PÚBLICA HOSPITAL DO SALNÉS Estoril - Ande - Rubiáns 36600 Vilagarcía de Arousa Teléfono: 986-568000 e 509360 CASA DO MAR O GROVE Dirección: LUGAR MONTE DA VILA, S/N GROVE (O) (SAN MARTIÑO P.) 36980 GROVE (O) Teléfono: 986731049 SOS Galicia 112: 900 444 222 Salvamento marítimo: 900 202 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observaciones:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distancia a lugares relevantes (Km.) Estación de autobuses: 32 Estación de Tren : 32 Aeropuerto de Vigo: 65 A Coruña: 138 | Santiago: 76 | Ferrol: 170 | Lugo: 170 | Ourense: 135 | Pontevedra: 32 | Vigo: 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
