Playa de la Casica Verde (Aguilas - Murcia)
Zona urbanizada. Superficie de piedras y aguas no recomendables para bañarse.Dispone de un aparcamiento bastante grande.
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital más próximo:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rafael Méndez Centro de Salud Las Majadas, Aguilas a 3 Km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observaciones:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRETERA O VÍA MÁS PRÓXIMA N-332 Más información en: www.aguilas.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
