Alex Pella en nómina de participantes de una de las grande de solitarios la Route du Rhum
Alex Pella participará en la próxima edición de la clásica de solitarios transoceánica la Ruta del Ron, que partirá el 2 de noviembre de 2014 de la localidad francesa de Saint-Malo y con final en Pointe-à-Pitre, en el archipiélago de Guadalupe.
Esta será será la primera gran competición incluida en el proyecto ‘Cinco Océanos’ que tiene como objetivo final la participación de Pella en la Vendée Globe 2016-2017.
La cuatrianual Ruta del Ron que este año cumple su décima edición es una competición abierta a distintas clases de barcos oceánicos en solitario, caso de los IMOCA 60, Class 40, Open 50, etc; en el que se mezclan los grandes y consolidados patrones, caso de Pella, con otros de corte más amateur.
Alex Pella competirá en la clase Class 40 a bordo del Tales del armador Gonzalo Botin. Pella hará la travesía en solitario en un barco que conoce bien después de finalizar en tercera posición el año pasado en la Transat Jacques Vabre, en aquella ocasión hizo la regata a dos, junto a Pablo Santurde.
Pella se muestra muy ilusionado de cara a este nuevo reto: “Tengo muchas ganas de hacer la Ruta del Ron y con un solo objetivo, el de conseguir la victoria”.
Alex Pella se ha convertido en uno de los regatistas más valorados en Francia, después de sus distintas participaciones en varias ediciones de la Mini Transat, la Transat Jacques Vabre y la Barcelona World Race, entre otras.
Un poco de historia.
La primera edición estuvo marcada por la desaparición 'de Alain Colas y su trimarán Manureva el 16 de noviembre de 1978y la victoria in extremis de Michael Birchl en el Olympus Photo sobre Michel Malinovsky en el Kitter V, la diferencia para una oceánica asombrosa, 98 segundos después de más de veinte y tres días de competición. Esta edición contó con presencia española en la figura de Joaquín Coello que finalizó doceavo.
La siguiente edición contó con auténticos fieras en esto de navegar solo, Marc Pajot que se llevó la regata, Bruno Peyron, Olivier de Kersauson, Philippe Poupon, Éric Tabarly entre un elenco de 46 grandes patrones y navegantes.
1986: Tercera Edición, 33 barcos en línea de salida, 13 multicasco class 1 y 5 monocascos de los que solo termina 1. Esta tercera edición está marcada por la desaparición de Loïc Caradec la 14 de noviembre de 1986 durante el vuelco del catamarán Royal y el orden de llegada: 1Philippe Poupon con el Fleury-Michon VIII en14 d 15 h 57 min 15 s, 2º Bruno Peyron Ericsson 16 días 17 h 04 min 43 s y 3º Lionel Péan
Edición | Clasificación | Ganador | País | Barco | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1978 | 1 | Mike Birchl | Canadá | Olimpo | 23 d 06 h 59 min 35 s |
2 | Michel Malinovsky | Francia | El Kriter V | 23 d 07 h 01 min 13 s | |
3 | Philip Weld | Estados Unidos | Rogue Wave | 23 d 15 h 51 min 32 s | |
1982 | 1 | Marc Pajot | Francia | Elf Aquitaine | 18 d 01 h 38 min |
2 | Bruno Peyron | Francia | Jaz | 18 d 11 h 46 min | |
3 | Mike Birchl | Canadá | Vital | 18 d 13 h 44 min | |
1986 | 1 | Philippe Poupon | Francia | Fleury Michon | 14 d 15 h 57 min |
2 | Bruno Peyron | Francia | Ericsson | 16 días 17 h 03 min | |
3 | Lionel Péan | Francia | Hitachi | 17 días 07 h 08 min | |
1990 | 1 | Florence Arthaud | Francia | Pierre 1 | 14 d 10 h 08 min |
2 | Philippe Poupon | Francia | Fleury Michon | 14 d 18 h 39 min | |
3 | Laurent Bourgnon | Suiza | RMO | 14 d 18 h 46 min | |
1994 | 1 | Laurent Bourgnon | Suiza | Calor | 14 d 06 h 28 min |
2 | Paul Vatine | Francia | Región de Haute-Normandie | 14 d 09 h 38 min | |
3 | Yves Parlier | Francia | CaCoLac Aquitania | 15 d 19 h 23 min | |
1998 | 1 | Laurent Bourgnon | Suiza | Calor | 12 d 08 h 41 min |
2 | Alain Gautier | Francia | Brocéliande | 12 d 11 h 54 min | |
3 | Franck Cammas | Francia | Groupama | 12 d 19 h 41 min | |
2002 | 1 | Michel Desjoyeaux | Francia | Gigante | 13 d 07 h 53 min |
2 | Lalou Roucayrol | Francia | Banco Popular | 13 d 19 h 36 min 18 s | |
3 | Marc Guillemot | Francia | El Trinitaine galletas | 14 días 07 horas 1 min | |
2006 | 1 | Lionel Lemonchois | Francia | Gitana 11 | 7 d 17 h 19 min 6 seg |
2 | Pascal Bidégorry | Francia | Banco Popular | 8 d 04 h 25 min 7 seg | |
3 | Thomas Coville | Francia | Sodeb'O | 8 h 13 h 39 min 2 s | |
2010 | 1 | Franck Cammas | Francia | Groupama 3 | 9 días 03 h 14 min 47 s |
2 | Francis Joyon | Francia | IDEC | 9 días 13 h 50 min 48 s | |
3 | Thomas Coville | Francia | Sodebo | 10 días 03h 13 min 11 s |
Resultados de la evolución
Entre 1978 y 2006, se mejora el tiempo conseguido por el ganador. Esto se debe principalmente a la mejora de materiales y sistemas de predicción meteorológica.
Podios en 60 monocascos pie
Edición | Clasificación | Ganador | País | Barco | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 | Ellen MacArthur | Reino Unido | Kingfisher | 13 d 13 h 31 min 47 s |
2 | Mike Golding | Reino Unido | Ecover | 13 d 22 h 49 min 35 s | |
3 | Joe Seeten | Francia | Arcelor Dunkerque | 16 días 00 h 51 min 51 s | |
2006 | 1 | Roland Jourdain | Francia | Sill y Veolia | 12 d 11 h 58 min 58 s |
2 | Jean Le Cam | Francia | VM Matériaux | 12 d 12 h 26 min 53 s | |
3 | Jean-Pierre Dick | Francia | Virbac-Paprec | 12 d 20 h 27 min 58 s | |
2010 | 1 | Roland Jourdain | Francia | Veolia Environnement | 13 d 17 h 10 min 56 s |
2 | Armel Le Cléac'h | Francia | Brit Air | 14 días 1 hora 6 min 7 seg | |
3 | Marc Guillemot | Francia | Azafrán | 14 d 12 h 28 min 2 seg |
Podios de la clase 2 multicascos de 50 pies
Edición | Clasificación | Ganador | País | Barco | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 | Franck-Yves Escoffier | Francia | Wow panqueques | 16 días 23 h 09 min 42 s |
2 | Anne Caseneuve | YachtingCasino.com | 17 días 22 h 37 min 07 s | ||
3 | Hervé Cleris | Batir la fibrosis quística | 18 d 18 h 55 min 52 s | ||
2006 | 1 | Franck-Yves Escoffier | Francia | Wow panqueques | 11 días 17 h 28 min 11 s |
2 | Eric Bruneel | Trilogic | 13 d 14 h 58 min 35 s | ||
3 | Victorian Erussard | Laiterie de Saint-Malo | 18 h 16 h 29 min 54 s | ||
2010 | 1 | Lionel Lemonchois | Francia | Prince de Bretagne | 15 d 4 h 50 min 48 s |
2 | Lalou Roucayrol | Aquitania - Port Médoc | 15 d 12 h 30 min 14 s | ||
3 | Loïc Fequet | Maitre Jacques | 15 d 14 h 28 min 26 s |
Podios en la categoría Ron
Edición | Clasificación | Ganador | País | Barco | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
2010 | |||||
1 | Andrea Mura | Italia | Vento di Sardegna | 19 días 09 h 40 min 30 s | |
2 | Luc Coquelin | Francia | To Laugh Médico | 20 d 13 h 15 min 36 s | |
3 | Julien Mabit | Francia | monopticien.com | 22 d 7 h 42 min 56 s |