Portada ›› Vela ›› Solitarios y A2 ›› 44ª Solitaire du Figaro. Roscoff a 120 millas por la proa

44ª Solitaire du Figaro. Roscoff a 120 millas por la proa

44ª Solitaire du Figaro. Roscoff a 120 millas por la proa

A 120 millas de la meta en Roscoff, la llegada está prevista para la mañana de este domingo.

Con el grueso de la flota en un pañuelo liderada por Adrien Hardy y con sus perseguidores navegando a la vista, (los dieciocho primeros tienen menos de 5 millas de separación) tras virar en la pasada jornada la Isla de Yeu, el nuevo reto es vencer las corrientes que se producen en el noroeste francés. Oussant, punto continental de acceso al mar del norte es tambien donde las correntadas comienzan a sentirse, con fuerza que varía al igual que su dirección con las mareas. Comentar que en ediciones anteriores algún participante navegando con poco viento tuvo que fondear su ancla por proa para no desandar camino hasta el cambio de dirección de la mar.

Desde la isla de Yeu, los 40 capitanes de La Solitaire du Figaro Eric Bompard Cashmere tuvieron que lidiar con un frente más activo y con un suroeste con picos de 35 nudos. Justo antes del amanecer, el viento comenzó a rolar hacia el oeste y con este cambio de dirección comenzaron las hostilidades, Alexis Lison (Groupe Fiva) fue el primero en virar para situarse entre los más a barlovento de la flota, seguido de Armel Le Cléac'h (Banque Populaire), el más a sotavento ...

El entonces líder, Morgan Lagravière respondió a la maniobra mientras que Adrien Hardy continuó su rumbo a babor junto con Julien Villion (Seixo Habitat), Fabien Delahaye (Skipper Macif 2012), Frédéric Duthil (Sépalumic), Damien Guilloiu (La Solidarité Mutualiste) y Anthony Marchand (Bretagne-Crédit Mutuel Performance).
Morgan Lagravière llegó a estar a cuatro millas a barlovento liderando el grupo perseguidor con una nómina de grandes como Vincent Biarnes (Prati'Bûches), Nicolas Lunven (Generali), Xavier Macaire (Skipper Hérault) y Michel Desjoyeaux (TBS). El líder de la general, Yann Elies decimoquinto cinco millas pot detrás ...

La previsión estima un role desde el oeste al 240 ° y 260 °, y las tácticas con sus posible derrotas echan humo en las mesas de cartas, priimero para arrivar a la boya Sur Cap Caval, obligatorio dejarla por estribor. Por todos es sabido que al rebasar la punta de Bretaña y con esa previsión el spinnaker será definitivo para recorrer las 35 millas que restan a Roscoff.

Classement général de la Solitaire du Figaro - Etape 3

 

Date du classement : sam. 15 juin 2013 10:53:00 CEST

 

* Bizuth

 

41 inscrits

 

Place

Bateau / Skipper

Latitude

Longitude

Vit.

Cap

Dist. But

Dist. 1er

1 AGIR RECOUVREMENTAdrien Hardy 47 39.10' N 3 55.43' W 7.7 299 111.24 0.00
2 VENDEEMorgan Lagravière 47 35.42' N 3 58.07' W 7.3 305 111.40 0.16
3 SKIPPER MACIF 2012Fabien Delahaye 47 36.73' N 3 56.02' W 6.5 293 111.92 0.67
4 SEIXO HABITATJulien Villion 47 37.33' N 3 54.22' W 6.3 293 112.12 0.87
5 SEPALUMICFrédéric Duthil 47 36.08' N 3 55.73' W 6.7 294 112.41 1.16
6 GENERALINicolas Lunven 47 34.12' N 3 57.10' W 7.3 306 112.68 1.44
7 BRETAGNE CRÉDIT MUTUEL PERFORMANCEAnthony Marchand 47 38.39' N 3 52.98' W 6.6 295 113.06 1.82
8 SKIPPER HERAULTXavier Macaire 47 33.49' N 3 57.02' W 7.5 307 113.10 1.86
9 TBSMichel Desjoyeaux 47 33.82' N 3 56.63' W 7.7 307 113.11 1.87
10 PRATI'BÛCHESVincent Biarnes 47 33.86' N 3 54.55' W 7.1 303 114.24 3.00
11 CERCLE VERTGildas Morvan 47 33.33' N 3 55.07' W 7.3 305 114.25 3.01
12 DLBC Yoann Richomme 47 32.71' N 3 55.61' W 7.8 312 114.32 3.08
13 MAITRE COQJérémie Beyou 47 32.78' N 3 54.81' W 7.5 309 114.71 3.47
14 LA SOLIDARITÉ MUTUALISTEDamien Guillou 47 35.39' N 3 52.13' W 6.7 294 114.86 3.62
15 SHELTERBOX - DISASTER RELIEFSam Goodchild 47 33.02' N 3 53.36' W 7.0 298 115.26 4.02
16 DFDS SEAWAYSFrédéric Rivet 47 33.44' N 3 52.69' W 7.0 299 115.53 4.28
17 GROUPE QUEGUINER - LEUCEMIE ESPOIRYann Elies 47 32.83' N 3 53.05' W 7.3 303 115.66 4.42
18 SKIPPER MACIF 2011Paul Meilhat 47 35.86' N 3 49.16' W 6.9 294 116.43 5.19
19 GROUPE FIVAAlexis Loison 47 30.08' N 3 55.01' W 8.1 307 116.43 5.19
20 GROUPE SNEFJean Paul Mouren 47 32.23' N 3 50.35' W 6.4 294 117.52 6.28
21 BANQUE POPULAIREArmel Le Cléac'h 47 27.90' N 3 52.25' W 7.6 310 119.15 7.91
22 BRETAGNE – CRÉDIT MUTUEL ESPOIRCorentin Horeau 47 33.43' N 3 45.46' W 6.7 294 119.75 8.51
23 IN EXTENSO experts comptablesNicolas Jossier 47 33.73' N 3 44.53' W 6.4 293 120.18 8.94
24 GEDIMATThierry Chabagny 47 26.26' N 3 49.46' W 7.6 314 121.65 10.41
25 MAGMA STRUCTURESNick Cherry 47 31.70' N 3 40.85' W 7.0 303 123.31 12.07
26 JEHOLDidier Bouillard 47 31.10' N 3 40.76' W 6.9 298 123.65 12.40
27 THERMACOTE FRANCE Yannig Livory 47 28.88' N 3 42.11' W 6.7 298 124.01 12.77
28 ADOCIS / IB-RemarketingBenoît Hochart * 47 31.45' N 3 38.24' W 6.7 298 124.99 13.75
29 ARTEMIS 77Jackson Bouttell * 47 24.19' N 3 43.79' W 6.5 304 125.92 14.67
30 LAFONT PRESSEMatthieu Girolet 47 29.69' N 3 37.02' W 6.0 293 126.55 15.31
31 LES RECYCLEURS BRETONSSimon Troel * 47 25.22' N 3 38.53' W 6.7 299 126.76 15.52
32 DESTINATION DUNKERQUEThomas Ruyant 47 20.61' N 3 46.14' W 7.2 311 127.21 15.96
33 ROCKFISHHenry Bomby 47 22.45' N 3 42.11' W 6.4 305 127.91 16.67
34 ARTEMIS 37Edmund Hill * 47 21.92' N 3 41.53' W 6.9 312 128.55 17.31
35 BERNARD CONTROLSJean-Pierre Nicol 47 20.75' N 3 42.21' W 7.1 307 129.00 17.76
36 REGION AQUITAINE / ATELIERS DE FRANCEAmaiur Alfaro 47 21.93' N 3 35.75' W 6.6 304 131.56 20.32
37 FULL IRISHDavid Kenefick * 47 19.34' N 3 38.19' W 6.6 300 131.97 20.72
38 REGION BASSE NORMANDIEJoan Ahrweiller * 47 19.90' N 3 27.49' W 6.3 298 137.25 26.01
39 CARNAC THALASSO & SPAGilles Le Baud 47 18.88' N 3 28.57' W 6.5 300 137.28 26.04
DNC JOANNALouis Maurice Tannyères  
nl PORT DE CAEN OUISTREHAMClaire Pruvot Non localisé